3代目です。
毎年大人気のきくちいま⭐︎オリジナル製作委員会の企画「きくちいま監修 本麻長襦袢 彩加」も来年10周年を迎えます。
来年の「彩加」の色を決めるのは、ユーザーの皆さん!ということで10周年特別企画アンケートを実施します。
クリックで拡大します 印刷用PDFファイルはこちら
あなたならどの色を復刻させたいですか?(1人5つまでお選びいただけます)
投票期限:2020年9月30日(水)まで
復刻して欲しい色番をお選びください(1人5つまで選べます)
-
T1 6%, 55 票55 票 6%55 票 - 総投票数の6%
-
G8 5%, 47 票47 票 5%47 票 - 総投票数の5%
-
T3 5%, 44 票44 票 5%44 票 - 総投票数の5%
-
P5 5%, 43 票43 票 5%43 票 - 総投票数の5%
-
P7 4%, 39 票39 票 4%39 票 - 総投票数の4%
-
B6 4%, 37 票37 票 4%37 票 - 総投票数の4%
-
G1 4%, 35 票35 票 4%35 票 - 総投票数の4%
-
Y1 4%, 31 票31 票 4%31 票 - 総投票数の4%
-
T2 4%, 31 票31 票 4%31 票 - 総投票数の4%
-
R11 4%, 31 票31 票 4%31 票 - 総投票数の4%
-
P4 3%, 27 票27 票 3%27 票 - 総投票数の3%
-
B4 3%, 26 票26 票 3%26 票 - 総投票数の3%
-
T4 3%, 25 票25 票 3%25 票 - 総投票数の3%
-
R4 3%, 22 票22 票 3%22 票 - 総投票数の3%
-
T5 3%, 22 票22 票 3%22 票 - 総投票数の3%
-
B3 2%, 21 票21 票 2%21 票 - 総投票数の2%
-
G6 2%, 20 票20 票 2%20 票 - 総投票数の2%
-
Y6 2%, 20 票20 票 2%20 票 - 総投票数の2%
-
R2 2%, 20 票20 票 2%20 票 - 総投票数の2%
-
R1 2%, 17 票17 票 2%17 票 - 総投票数の2%
-
Y3 2%, 17 票17 票 2%17 票 - 総投票数の2%
-
P3 2%, 16 票16 票 2%16 票 - 総投票数の2%
-
P8 2%, 15 票15 票 2%15 票 - 総投票数の2%
-
Y9 2%, 15 票15 票 2%15 票 - 総投票数の2%
-
Y2 2%, 15 票15 票 2%15 票 - 総投票数の2%
-
Y5 2%, 14 票14 票 2%14 票 - 総投票数の2%
-
P2 2%, 14 票14 票 2%14 票 - 総投票数の2%
-
R8 1%, 11 票11 票 1%11 票 - 総投票数の1%
-
G2 1%, 10 票10 票 1%10 票 - 総投票数の1%
-
P6 1%, 10 票10 票 1%10 票 - 総投票数の1%
-
R5 1%, 10 票10 票 1%10 票 - 総投票数の1%
-
R3 1%, 10 票10 票 1%10 票 - 総投票数の1%
-
Y7 1%, 9 票9 票 1%9 票 - 総投票数の1%
-
P1 1%, 9 票9 票 1%9 票 - 総投票数の1%
-
G5 1%, 9 票9 票 1%9 票 - 総投票数の1%
-
R7 1%, 8 票8 票 1%8 票 - 総投票数の1%
-
B5 1%, 7 票7 票 1%7 票 - 総投票数の1%
-
P10 1%, 7 票7 票 1%7 票 - 総投票数の1%
-
B2 1%, 7 票7 票 1%7 票 - 総投票数の1%
-
R6 1%, 7 票7 票 1%7 票 - 総投票数の1%
-
R10 1%, 6 票6 票 1%6 票 - 総投票数の1%
-
G3 1%, 5 票5 票 1%5 票 - 総投票数の1%
-
G7 1%, 5 票5 票 1%5 票 - 総投票数の1%
-
Y8 1%, 5 票5 票 1%5 票 - 総投票数の1%
-
G4 0%, 4 票4 票4 票 - 総投票数の0%
-
Y4 0%, 4 票4 票4 票 - 総投票数の0%
-
B1 0%, 3 票3 票3 票 - 総投票数の0%
-
R9 0%, 3 票3 票3 票 - 総投票数の0%
-
P9 0%, 3 票3 票3 票 - 総投票数の0%
総投票数: 871
投票者数: 182
2020年9月5日 - 2020年9月30日
投票は閉じられました
投票期限:2020年9月30日(水)まで
コメント